赛尔集团进入2011中国服务业企业500强
发布时间:2013-06-29
浏览量:52
日前,在2011中国企业500强发布会暨中国大企业高峰会上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第7次向社会发布“2011中国服务业企业500强”名单。赛尔集团位列2011中国服务业企业第494位。
与2010中国服务业500强企业相比较,本度发布的2011中国服务业企业500强,在入围门槛、营业收入、资产等各项规模指标上都表现出大幅增长的态势,尤其是净利润为近来最大增幅,平均净利润增长速度远快于平均营收和平均资产的增速,服务业500强企业的效益和效率水平大幅提升。另外,500家企业之间无论是规模、效益上的差距还是行业分布的集中趋势都有很大程度的缓和,整体来看中国服务业大企业呈现出了运行良好的趋势。
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 479 | 大连鹏生集团有限公司 | 214500 |
| 480 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 209861 |
| 481 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 209660 |
| 482 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 209500 |
| 483 | 宁波宁电进出口有限公司 | 208506 |
| 484 | 青岛利客来商贸集团股份有限公司 | 208052 |
| 485 | 全洲药业集团有限公司 | 207567 |
| 486 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 207373 |
| 487 | 上海金开利实业股份有限公司 | 205859 |
| 488 | 浙江省八达物流有限公司 | 204558 |
| 489 | 丝绸之路控股集团有限公司 | 204112 |
| 490 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 204003 |
| 491 | 雄风集团有限公司 | 203418 |
| 492 | 郑州银行股份有限公司 | 201267 |
| 493 | 199642 | |
| 494 | 宁波赛尔集团有限公司 | 199460 |
| 495 | 新疆兵团农三师棉麻公司 | 198815 |
| 496 | 198342 | |
| 497 | 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司 | 198331 |
| 498 | 上海神源企业集团有限公司 | 197715 |
| 499 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | 197303 |
| 500 | 天津海泰控股集团有限公司 | 197242 |
最新新闻
-
2026-03-23
赛尔集团2025年善基金年度会议
-
2026-03-23
赛尔集团优远公司获评高新区“鲲鹏服务之星”
-
2026-03-10
赛尔集团隆重召开2025年度合伙人会议
-
2026-03-09
赛尔集团举行职能部门赋能业务年度汇报会议
-
2026-03-04
赛尔集团优讯公司蝉联2025年“义乌市出口贸易企业十强”